Cina Factory langsung UV coated Kembar témbok Polycarbonate PC Lambaran kerung of Roofing Lambaran pabrik jeung suppliers |JIAXING
Ngaran barang | Polycarbonate solid Lambaran / dewan |
Polycarbonate solid Lambaran / dewan | 100% bahan bayer atanapi bahan sabic atanapi ngaropéa |
Tempat asal | TIANJIN, Cina |
Warna | Jelas, Opal, Biru, Tasik Biru, Héjo, Perunggu, atanapi Disesuaikeun |
Biasa Lebar | 100mm-2000mm atanapi tiasa dipotong |
Panjangna: | 5800mm, 12000mm, 11800mm, atawa bisa ngaropéa. |
Service OEM | dumasar kana requests klien ' |
MOQ: | 500M2 |
Tipe | Lambaran polikarbonat datar |
Lambaran polikarbonat timbul | |
Lambaran polikarbonat anti kabut | |
Lambaran polikarbonat warna-warni | |
Panel partisi | |
Papan diffuser | |
Hardening lambar polycarbonate | |
Garansi | 10-Taun |
Beungeut | Perlindungan UV, Anti kabut, Anti statik, hardening, tahan seuneu, jsb. |
ketebalan UV | 50 mikron |
Sampel | Sampel gratis bakal dikirim anjeun pikeun uji |
Aplikasi | Sunhouse, topeng, kacamata, papan basket |
FITUR | UNIT | KAPING |
Gravitasi husus | g/cm2 | 1.2 |
Transmisi cahaya | % | 88 |
Kakuatan Dampak | J/m | 850 |
Kakuatan Bending | N/mm2 | 100 |
Kakuatan regangan | N/mm2 | ≥60 |
Modulus élastisitas | mpa | 2400 |
TensileStressat megatkeun | mpa | ≥65 |
Elongation di Break | % | > 100 |
Panas spésifik | KJ/KG · k | 1.17 |
Konduktivitas Panas | W/m2· K | 0.2 |
Suhu Defleksi Panas | °C | 140 |
Koefisién ékspansi termal | mm/m2 ·°C | 0,067 |
Kisaran Suhu | °C | -40~~ +120 |
Pangaruh Soundproof | 10mm lembaran padet | 33 db atenuasi |
Warna produk
Poto produk
Gambar produk patali
Asesoris
Tentang Kami
JIAXING INDUSTRIAL GROUP CO., LTD mangrupakeun produsén ngarah pikeun Spanyol ASA hateup lambar, UPVC hateup lambar, APVC hateup lambar, PC lambar, FRP lambar jeung témbok panels di Cina, Didirikeun taun 1998,Perusahaan kami aya di pedalaman 113, Jalan Xuelian, Jalan Wanxin, Distrik Dongli, Tianjin,China, éta nyertakeun legana langkung ti 40,000 méter pasagi.Kalayan langkung ti 200 karyawan sareng 12 jalur produksi canggih, 6 nuju konstruksi, urang tiasa ngahasilkeun 80,000 ton per taun.
Urang tulus ngabagéakeun konsumén anyar jeung heubeul pikeun badami bisnis, komunikasi jeung ngembangkeun gabungan!
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami